Through October 31, 2008
| State |
Amount Invested |
| 1. North Carolina | $55,600,000 | | 2. California | $51,000,000
|
| 3. Texas | $37,749,325 |
| 4. New York | $27,524,177 |
| 5. Florida | $21,640,000 |
| 6. Washington (& Alaska) | $21,154,000 |
| 7. Ohio | $18,087,332 |
8. Illinois | $12,869,600 | |
| 9. Colorado | $12,208,900 |
| 10. Louisiana | $10,513,100 |
| 11. Missouri | $10,425,000 |
| 12. Arizona | $7,115,000 |
| 13. New Hampshire | $6,965,000 |
| 14. Maryland (& District of Columbia) | $6,547,000 |
| 15. Oregon | $5,850,000 |
| 16. New Jersey | $5,625,000 |
| 17. South Carolina | $5,340,000 |
| 18. Utah | $5,227,500 |
| 19. Indiana | $4,283,000 |
| 20. Montana | $4,164,750 |
| 21. Michigan | $3,340,000 |
| 22. Pennsylvania | $3,195,395 |
| 23. Minnesota | $3,146,000 |
| 24. Rhode Island | $2,846,000 |
| 25. Virginia | $2,300,000 |
| 26. Mississippi | $2,185,000 |
| 27. South Dakota | $2,095,000 |
28. Connecticut
| $1,535,000 |
| 29. Oklahoma | $1,430,000 |
| 30. Massachusetts | $1,315,000 |
| 31. New Mexico | $1,025,000 |
| 32. Kansas | $1,010,000 |
| 33. Arkansas | $1,000,000 |
| 34. Wyoming | $952,100 |
| 35. Vermont | $940,000 |
| 36. Iowa | $889,450 |
| 37. Wisconsin | $739,900 | | 38. West Virginia | $643,400 |
| 39. Georgia | $600,000 |
| 40. Tennessee | $500,000 |
| 41. Kentucky | $300,000 |
| 42. Delaware | $200,000 |
43. North Dakota
| $110,000 |
| 44. Nebraska | $90,500 | | 45. Idaho | $45,500 |
| 46. Alabama | $10,000 |
|
|